XIÊN 2 MIỀN NAM
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/08/2025 | BẠC LIÊU: 10-54, VŨNG TÀU: 72-84, BẾN TRE: 51-89 | ĂN: BẠC LIÊU: 10, VŨNG TÀU: 84x2, BẾN TRE: 51-89x2 |
04/08/2025 | TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27-62 | ĂN: TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27x2 |
03/08/2025 | KIÊN GIANG: 51-62, TIỀN GIANG: 49-94, ĐÀ LẠT: 24-91 | ĂN: KIÊN GIANG: 51, TIỀN GIANG: 49-94x2, ĐÀ LẠT: 24-91 |
02/08/2025 | TP.HCM: 73-28, LONG AN: 59-79, BÌNH PHƯỚC: 51-21, HẬU GIANG: 59-83 | XỊT |
01/08/2025 | BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74-83, TRÀ VINH: 40-81 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74, TRÀ VINH: 40-81 |
31/07/2025 | AN GIANG: 65-83, TÂY NINH: 06-43, BÌNH THUẬN: 81-36 | ĂN: AN GIANG: 65x2-83, TÂY NINH: 06-43 |
30/07/2025 | CẦN THƠ: 01-87, ĐỒNG NAI: 02-71, SÓC TRĂNG: 49-16 | ĂN: CẦN THƠ: 87, ĐỒNG NAI: 02-71x2 |
29/07/2025 | BẠC LIÊU: 04-24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09-71 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09 |
28/07/2025 | TP.HCM: 17-63, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 45-72 | ĂN: TP.HCM: 17-63x3, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 72 |
27/07/2025 | KIÊN GIANG: 25-09-05-83, TIỀN GIANG: 20-52-35-48, ĐÀ LẠT: 81-03-92-13 | XỊT |
26/07/2025 | TP.HCM: 17-54, LONG AN: 47-63, BÌNH PHƯỚC: 03-13, HẬU GIANG: 58-83 | ĂN: TP.HCM: 17x2-54, LONG AN: 47-63x2, BÌNH PHƯỚC: 03x2, HẬU GIANG: 58 |
25/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 26-80, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 41-76 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 26-80x2, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 76 |
24/07/2025 | AN GIANG: 08-13, TÂY NINH: 10-74, BÌNH THUẬN: 07-63 | ĂN: AN GIANG: 13, TÂY NINH: 10x2-74, BÌNH THUẬN: 07-63x2 |
23/07/2025 | CẦN THƠ: 18-85, ĐỒNG NAI: 52-56, SÓC TRĂNG: 07-48 | ĂN: CẦN THƠ: 85, ĐỒNG NAI: 52-56x2, SÓC TRĂNG: 48x2 |
22/07/2025 | BẠC LIÊU: 25-37, VŨNG TÀU: 71-19, BẾN TRE: 95-08 | XỊT |
21/07/2025 | TP.HCM: 03-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12-45 | ĂN: TP.HCM: 03x2-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12x2-45 |
20/07/2025 | KIÊN GIANG: 30-60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24-30 | ĂN: KIÊN GIANG: 60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24x2-30 |
19/07/2025 | TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 | ĂN: TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 |
18/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 35-29, VĨNH LONG: 56-01, TRÀ VINH: 90-26 | XỊT |
17/07/2025 | AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83-98 | ĂN: AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83x2-98 |
16/07/2025 | CẦN THƠ: 02-45, ĐỒNG NAI: 13-98, SÓC TRĂNG: 31-52 | ĂN: CẦN THƠ: 02-45x2, ĐỒNG NAI: 98, SÓC TRĂNG: 31-52 |
15/07/2025 | BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 69-90, BẾN TRE: 07-41 | ĂN: BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 90, BẾN TRE: 07x2-41 |
14/07/2025 | TP.HCM: 30-03, ĐỒNG THÁP: 24-94, CÀ MAU: 20-93 | XỊT |
13/07/2025 | KIÊN GIANG: 18-46, TIỀN GIANG: 48-95, ĐÀ LẠT: 67-38 | ĂN: KIÊN GIANG: 18-46x2, TIỀN GIANG: 48-95 |
12/07/2025 | TP.HCM: 10-72, LONG AN: 42-51, BÌNH PHƯỚC: 52-73, HẬU GIANG: 10-49 | ĂN: TP.HCM: 72x2, LONG AN: 42x2-51, BÌNH PHƯỚC: 52x2-73, HẬU GIANG: 10-49 |
11/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 13-87, VĨNH LONG: 14-59, TRÀ VINH: 03-84 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 13x2-87, VĨNH LONG: 14x2-59, TRÀ VINH: 03x2-84 |
10/07/2025 | AN GIANG: 58-63, TÂY NINH: 40-82, BÌNH THUẬN: 79-94 | ĂN: AN GIANG: 58x2, TÂY NINH: 82, BÌNH THUẬN: 79-94x2 |
09/07/2025 | CẦN THƠ: 48-98, ĐỒNG NAI: 15-84, SÓC TRĂNG: 67-34 | ĂN: CẦN THƠ: 48-98x2, ĐỒNG NAI: 84x2 |
08/07/2025 | BẠC LIÊU: 71-83, VŨNG TÀU: 83-52, BẾN TRE: 12-74 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/08/2025 | BẠC LIÊU: 10-54, VŨNG TÀU: 72-84, BẾN TRE: 51-89 | ĂN: BẠC LIÊU: 10, VŨNG TÀU: 84x2, BẾN TRE: 51-89x2 |
04/08/2025 | TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27-62 | ĂN: TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27x2 |
03/08/2025 | KIÊN GIANG: 51-62, TIỀN GIANG: 49-94, ĐÀ LẠT: 24-91 | ĂN: KIÊN GIANG: 51, TIỀN GIANG: 49-94x2, ĐÀ LẠT: 24-91 |
02/08/2025 | TP.HCM: 73-28, LONG AN: 59-79, BÌNH PHƯỚC: 51-21, HẬU GIANG: 59-83 | XỊT |
01/08/2025 | BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74-83, TRÀ VINH: 40-81 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74, TRÀ VINH: 40-81 |
31/07/2025 | AN GIANG: 65-83, TÂY NINH: 06-43, BÌNH THUẬN: 81-36 | ĂN: AN GIANG: 65x2-83, TÂY NINH: 06-43 |
30/07/2025 | CẦN THƠ: 01-87, ĐỒNG NAI: 02-71, SÓC TRĂNG: 49-16 | ĂN: CẦN THƠ: 87, ĐỒNG NAI: 02-71x2 |
29/07/2025 | BẠC LIÊU: 04-24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09-71 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09 |
28/07/2025 | TP.HCM: 17-63, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 45-72 | ĂN: TP.HCM: 17-63x3, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 72 |
27/07/2025 | KIÊN GIANG: 25-09-05-83, TIỀN GIANG: 20-52-35-48, ĐÀ LẠT: 81-03-92-13 | XỊT |
26/07/2025 | TP.HCM: 17-54, LONG AN: 47-63, BÌNH PHƯỚC: 03-13, HẬU GIANG: 58-83 | ĂN: TP.HCM: 17x2-54, LONG AN: 47-63x2, BÌNH PHƯỚC: 03x2, HẬU GIANG: 58 |
25/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 26-80, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 41-76 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 26-80x2, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 76 |
24/07/2025 | AN GIANG: 08-13, TÂY NINH: 10-74, BÌNH THUẬN: 07-63 | ĂN: AN GIANG: 13, TÂY NINH: 10x2-74, BÌNH THUẬN: 07-63x2 |
23/07/2025 | CẦN THƠ: 18-85, ĐỒNG NAI: 52-56, SÓC TRĂNG: 07-48 | ĂN: CẦN THƠ: 85, ĐỒNG NAI: 52-56x2, SÓC TRĂNG: 48x2 |
22/07/2025 | BẠC LIÊU: 25-37, VŨNG TÀU: 71-19, BẾN TRE: 95-08 | XỊT |
21/07/2025 | TP.HCM: 03-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12-45 | ĂN: TP.HCM: 03x2-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12x2-45 |
20/07/2025 | KIÊN GIANG: 30-60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24-30 | ĂN: KIÊN GIANG: 60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24x2-30 |
19/07/2025 | TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 | ĂN: TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 |
18/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 35-29, VĨNH LONG: 56-01, TRÀ VINH: 90-26 | XỊT |
17/07/2025 | AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83-98 | ĂN: AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83x2-98 |
16/07/2025 | CẦN THƠ: 02-45, ĐỒNG NAI: 13-98, SÓC TRĂNG: 31-52 | ĂN: CẦN THƠ: 02-45x2, ĐỒNG NAI: 98, SÓC TRĂNG: 31-52 |
15/07/2025 | BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 69-90, BẾN TRE: 07-41 | ĂN: BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 90, BẾN TRE: 07x2-41 |
14/07/2025 | TP.HCM: 30-03, ĐỒNG THÁP: 24-94, CÀ MAU: 20-93 | XỊT |
13/07/2025 | KIÊN GIANG: 18-46, TIỀN GIANG: 48-95, ĐÀ LẠT: 67-38 | ĂN: KIÊN GIANG: 18-46x2, TIỀN GIANG: 48-95 |
12/07/2025 | TP.HCM: 10-72, LONG AN: 42-51, BÌNH PHƯỚC: 52-73, HẬU GIANG: 10-49 | ĂN: TP.HCM: 72x2, LONG AN: 42x2-51, BÌNH PHƯỚC: 52x2-73, HẬU GIANG: 10-49 |
11/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 13-87, VĨNH LONG: 14-59, TRÀ VINH: 03-84 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 13x2-87, VĨNH LONG: 14x2-59, TRÀ VINH: 03x2-84 |
10/07/2025 | AN GIANG: 58-63, TÂY NINH: 40-82, BÌNH THUẬN: 79-94 | ĂN: AN GIANG: 58x2, TÂY NINH: 82, BÌNH THUẬN: 79-94x2 |
09/07/2025 | CẦN THƠ: 48-98, ĐỒNG NAI: 15-84, SÓC TRĂNG: 67-34 | ĂN: CẦN THƠ: 48-98x2, ĐỒNG NAI: 84x2 |
08/07/2025 | BẠC LIÊU: 71-83, VŨNG TÀU: 83-52, BẾN TRE: 12-74 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/08/2025 | BẠC LIÊU: 10-54, VŨNG TÀU: 72-84, BẾN TRE: 51-89 | ĂN: BẠC LIÊU: 10, VŨNG TÀU: 84x2, BẾN TRE: 51-89x2 |
04/08/2025 | TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27-62 | ĂN: TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27x2 |
03/08/2025 | KIÊN GIANG: 51-62, TIỀN GIANG: 49-94, ĐÀ LẠT: 24-91 | ĂN: KIÊN GIANG: 51, TIỀN GIANG: 49-94x2, ĐÀ LẠT: 24-91 |
02/08/2025 | TP.HCM: 73-28, LONG AN: 59-79, BÌNH PHƯỚC: 51-21, HẬU GIANG: 59-83 | XỊT |
01/08/2025 | BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74-83, TRÀ VINH: 40-81 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74, TRÀ VINH: 40-81 |
31/07/2025 | AN GIANG: 65-83, TÂY NINH: 06-43, BÌNH THUẬN: 81-36 | ĂN: AN GIANG: 65x2-83, TÂY NINH: 06-43 |
30/07/2025 | CẦN THƠ: 01-87, ĐỒNG NAI: 02-71, SÓC TRĂNG: 49-16 | ĂN: CẦN THƠ: 87, ĐỒNG NAI: 02-71x2 |
29/07/2025 | BẠC LIÊU: 04-24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09-71 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09 |
28/07/2025 | TP.HCM: 17-63, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 45-72 | ĂN: TP.HCM: 17-63x3, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 72 |
27/07/2025 | KIÊN GIANG: 25-09-05-83, TIỀN GIANG: 20-52-35-48, ĐÀ LẠT: 81-03-92-13 | XỊT |
26/07/2025 | TP.HCM: 17-54, LONG AN: 47-63, BÌNH PHƯỚC: 03-13, HẬU GIANG: 58-83 | ĂN: TP.HCM: 17x2-54, LONG AN: 47-63x2, BÌNH PHƯỚC: 03x2, HẬU GIANG: 58 |
25/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 26-80, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 41-76 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 26-80x2, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 76 |
24/07/2025 | AN GIANG: 08-13, TÂY NINH: 10-74, BÌNH THUẬN: 07-63 | ĂN: AN GIANG: 13, TÂY NINH: 10x2-74, BÌNH THUẬN: 07-63x2 |
23/07/2025 | CẦN THƠ: 18-85, ĐỒNG NAI: 52-56, SÓC TRĂNG: 07-48 | ĂN: CẦN THƠ: 85, ĐỒNG NAI: 52-56x2, SÓC TRĂNG: 48x2 |
22/07/2025 | BẠC LIÊU: 25-37, VŨNG TÀU: 71-19, BẾN TRE: 95-08 | XỊT |
21/07/2025 | TP.HCM: 03-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12-45 | ĂN: TP.HCM: 03x2-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12x2-45 |
20/07/2025 | KIÊN GIANG: 30-60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24-30 | ĂN: KIÊN GIANG: 60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24x2-30 |
19/07/2025 | TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 | ĂN: TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 |
18/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 35-29, VĨNH LONG: 56-01, TRÀ VINH: 90-26 | XỊT |
17/07/2025 | AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83-98 | ĂN: AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83x2-98 |
16/07/2025 | CẦN THƠ: 02-45, ĐỒNG NAI: 13-98, SÓC TRĂNG: 31-52 | ĂN: CẦN THƠ: 02-45x2, ĐỒNG NAI: 98, SÓC TRĂNG: 31-52 |
15/07/2025 | BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 69-90, BẾN TRE: 07-41 | ĂN: BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 90, BẾN TRE: 07x2-41 |
14/07/2025 | TP.HCM: 30-03, ĐỒNG THÁP: 24-94, CÀ MAU: 20-93 | XỊT |
13/07/2025 | KIÊN GIANG: 18-46, TIỀN GIANG: 48-95, ĐÀ LẠT: 67-38 | ĂN: KIÊN GIANG: 18-46x2, TIỀN GIANG: 48-95 |
12/07/2025 | TP.HCM: 10-72, LONG AN: 42-51, BÌNH PHƯỚC: 52-73, HẬU GIANG: 10-49 | ĂN: TP.HCM: 72x2, LONG AN: 42x2-51, BÌNH PHƯỚC: 52x2-73, HẬU GIANG: 10-49 |
11/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 13-87, VĨNH LONG: 14-59, TRÀ VINH: 03-84 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 13x2-87, VĨNH LONG: 14x2-59, TRÀ VINH: 03x2-84 |
10/07/2025 | AN GIANG: 58-63, TÂY NINH: 40-82, BÌNH THUẬN: 79-94 | ĂN: AN GIANG: 58x2, TÂY NINH: 82, BÌNH THUẬN: 79-94x2 |
09/07/2025 | CẦN THƠ: 48-98, ĐỒNG NAI: 15-84, SÓC TRĂNG: 67-34 | ĂN: CẦN THƠ: 48-98x2, ĐỒNG NAI: 84x2 |
08/07/2025 | BẠC LIÊU: 71-83, VŨNG TÀU: 83-52, BẾN TRE: 12-74 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/08/2025 | BẠC LIÊU: 10-54, VŨNG TÀU: 72-84, BẾN TRE: 51-89 | ĂN: BẠC LIÊU: 10, VŨNG TÀU: 84x2, BẾN TRE: 51-89x2 |
04/08/2025 | TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27-62 | ĂN: TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27x2 |
03/08/2025 | KIÊN GIANG: 51-62, TIỀN GIANG: 49-94, ĐÀ LẠT: 24-91 | ĂN: KIÊN GIANG: 51, TIỀN GIANG: 49-94x2, ĐÀ LẠT: 24-91 |
02/08/2025 | TP.HCM: 73-28, LONG AN: 59-79, BÌNH PHƯỚC: 51-21, HẬU GIANG: 59-83 | XỊT |
01/08/2025 | BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74-83, TRÀ VINH: 40-81 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74, TRÀ VINH: 40-81 |
31/07/2025 | AN GIANG: 65-83, TÂY NINH: 06-43, BÌNH THUẬN: 81-36 | ĂN: AN GIANG: 65x2-83, TÂY NINH: 06-43 |
30/07/2025 | CẦN THƠ: 01-87, ĐỒNG NAI: 02-71, SÓC TRĂNG: 49-16 | ĂN: CẦN THƠ: 87, ĐỒNG NAI: 02-71x2 |
29/07/2025 | BẠC LIÊU: 04-24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09-71 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09 |
28/07/2025 | TP.HCM: 17-63, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 45-72 | ĂN: TP.HCM: 17-63x3, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 72 |
27/07/2025 | KIÊN GIANG: 25-09-05-83, TIỀN GIANG: 20-52-35-48, ĐÀ LẠT: 81-03-92-13 | XỊT |
26/07/2025 | TP.HCM: 17-54, LONG AN: 47-63, BÌNH PHƯỚC: 03-13, HẬU GIANG: 58-83 | ĂN: TP.HCM: 17x2-54, LONG AN: 47-63x2, BÌNH PHƯỚC: 03x2, HẬU GIANG: 58 |
25/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 26-80, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 41-76 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 26-80x2, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 76 |
24/07/2025 | AN GIANG: 08-13, TÂY NINH: 10-74, BÌNH THUẬN: 07-63 | ĂN: AN GIANG: 13, TÂY NINH: 10x2-74, BÌNH THUẬN: 07-63x2 |
23/07/2025 | CẦN THƠ: 18-85, ĐỒNG NAI: 52-56, SÓC TRĂNG: 07-48 | ĂN: CẦN THƠ: 85, ĐỒNG NAI: 52-56x2, SÓC TRĂNG: 48x2 |
22/07/2025 | BẠC LIÊU: 25-37, VŨNG TÀU: 71-19, BẾN TRE: 95-08 | XỊT |
21/07/2025 | TP.HCM: 03-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12-45 | ĂN: TP.HCM: 03x2-29, ĐỒNG THÁP: 85-92, CÀ MAU: 12x2-45 |
20/07/2025 | KIÊN GIANG: 30-60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24-30 | ĂN: KIÊN GIANG: 60, TIỀN GIANG: 46-61, ĐÀ LẠT: 24x2-30 |
19/07/2025 | TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 | ĂN: TP.HCM: 25-61, LONG AN: 17-41, BÌNH PHƯỚC: 76-93, HẬU GIANG: 24-51 |
18/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 35-29, VĨNH LONG: 56-01, TRÀ VINH: 90-26 | XỊT |
17/07/2025 | AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83-98 | ĂN: AN GIANG: 23-32, TÂY NINH: 54-86, BÌNH THUẬN: 83x2-98 |
16/07/2025 | CẦN THƠ: 02-45, ĐỒNG NAI: 13-98, SÓC TRĂNG: 31-52 | ĂN: CẦN THƠ: 02-45x2, ĐỒNG NAI: 98, SÓC TRĂNG: 31-52 |
15/07/2025 | BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 69-90, BẾN TRE: 07-41 | ĂN: BẠC LIÊU: 01-06, VŨNG TÀU: 90, BẾN TRE: 07x2-41 |
14/07/2025 | TP.HCM: 30-03, ĐỒNG THÁP: 24-94, CÀ MAU: 20-93 | XỊT |
13/07/2025 | KIÊN GIANG: 18-46, TIỀN GIANG: 48-95, ĐÀ LẠT: 67-38 | ĂN: KIÊN GIANG: 18-46x2, TIỀN GIANG: 48-95 |
12/07/2025 | TP.HCM: 10-72, LONG AN: 42-51, BÌNH PHƯỚC: 52-73, HẬU GIANG: 10-49 | ĂN: TP.HCM: 72x2, LONG AN: 42x2-51, BÌNH PHƯỚC: 52x2-73, HẬU GIANG: 10-49 |
11/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 13-87, VĨNH LONG: 14-59, TRÀ VINH: 03-84 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 13x2-87, VĨNH LONG: 14x2-59, TRÀ VINH: 03x2-84 |
10/07/2025 | AN GIANG: 58-63, TÂY NINH: 40-82, BÌNH THUẬN: 79-94 | ĂN: AN GIANG: 58x2, TÂY NINH: 82, BÌNH THUẬN: 79-94x2 |
09/07/2025 | CẦN THƠ: 48-98, ĐỒNG NAI: 15-84, SÓC TRĂNG: 67-34 | ĂN: CẦN THƠ: 48-98x2, ĐỒNG NAI: 84x2 |
08/07/2025 | BẠC LIÊU: 71-83, VŨNG TÀU: 83-52, BẾN TRE: 12-74 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/08/2025 | BẠC LIÊU: 10-54, VŨNG TÀU: 72-84, BẾN TRE: 51-89 | ĂN: BẠC LIÊU: 10, VŨNG TÀU: 84x2, BẾN TRE: 51-89x2 |
04/08/2025 | TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27-62 | ĂN: TP.HCM: 02-36, ĐỒNG THÁP: 18-85, CÀ MAU: 27x2 |
03/08/2025 | KIÊN GIANG: 51-62, TIỀN GIANG: 49-94, ĐÀ LẠT: 24-91 | ĂN: KIÊN GIANG: 51, TIỀN GIANG: 49-94x2, ĐÀ LẠT: 24-91 |
02/08/2025 | TP.HCM: 73-28, LONG AN: 59-79, BÌNH PHƯỚC: 51-21, HẬU GIANG: 59-83 | XỊT |
01/08/2025 | BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74-83, TRÀ VINH: 40-81 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 19-21, VĨNH LONG: 74, TRÀ VINH: 40-81 |
31/07/2025 | AN GIANG: 65-83, TÂY NINH: 06-43, BÌNH THUẬN: 81-36 | ĂN: AN GIANG: 65x2-83, TÂY NINH: 06-43 |
30/07/2025 | CẦN THƠ: 01-87, ĐỒNG NAI: 02-71, SÓC TRĂNG: 49-16 | ĂN: CẦN THƠ: 87, ĐỒNG NAI: 02-71x2 |
29/07/2025 | BẠC LIÊU: 04-24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09-71 | ĂN: BẠC LIÊU: 24, VŨNG TÀU: 47-54, BẾN TRE: 09 |
28/07/2025 | TP.HCM: 17-63, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 45-72 | ĂN: TP.HCM: 17-63x3, ĐỒNG THÁP: 13-69, CÀ MAU: 72 |
27/07/2025 | KIÊN GIANG: 25-09-05-83, TIỀN GIANG: 20-52-35-48, ĐÀ LẠT: 81-03-92-13 | XỊT |
26/07/2025 | TP.HCM: 17-54, LONG AN: 47-63, BÌNH PHƯỚC: 03-13, HẬU GIANG: 58-83 | ĂN: TP.HCM: 17x2-54, LONG AN: 47-63x2, BÌNH PHƯỚC: 03x2, HẬU GIANG: 58 |
25/07/2025 | BÌNH DƯƠNG: 26-80, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 41-76 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 26-80x2, VĨNH LONG: 85-89, TRÀ VINH: 76 |
