XIÊN 3 MIỀN TRUNG
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/07/2025 | ĐẮK LẮK: 62-87-54, QUẢNG NAM: 68-45-60 | XỊT |
21/07/2025 | PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 | ĂN: PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 |
20/07/2025 | KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 | ĂN: KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 |
19/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 32-49-95, ĐẮK NÔNG: 09-57-95, QUẢNG NGÃI: 40-67-90 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 32-49-95x2, ĐẮK NÔNG: 09-57-95x2, QUẢNG NGÃI: 40-90 |
18/07/2025 | GIA LAI: 12-80-94, NINH THUẬN: 81-50-02 | ĂN: GIA LAI: 12-80-94 |
17/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 47-59-79, QUẢNG TRỊ: 25-27-65 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 59-79x2, QUẢNG TRỊ: 25-65 |
16/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 59-72-97, KHÁNH HÒA: 09-14-61 | ĂN: KHÁNH HÒA: 09-14-61 |
15/07/2025 | ĐẮK LẮK: 07-94-48, QUẢNG NAM: 46-87-04 | XỊT |
14/07/2025 | PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 | ĂN:PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 |
13/07/2025 | KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 | ĂN:KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 |
12/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 46-71-96, ĐẮK NÔNG: 23-24-49, QUẢNG NGÃI: 02-28-97 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 46x2-96x2, ĐẮK NÔNG: 24x2-49, QUẢNG NGÃI: 02-28x2-97 |
11/07/2025 | GIA LAI: 24-49-56, NINH THUẬN: 45-82-98 | ĂN: GIA LAI: 24-49, NINH THUẬN: 45-82-98x2 |
10/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 58-08-52, QUẢNG BÌNH: 05-86-93, QUẢNG TRỊ: 02-74-89 | ĂN: QUẢNG TRỊ: 02x2-74-89 |
09/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 |
08/07/2025 | ĐẮK LẮK: 23-31-42, QUẢNG NAM: 25-32-73 | ĂN: ĐẮK LẮK: 23-31x2-42, QUẢNG NAM: 25-32x2-73 |
07/07/2025 | PHÚ YÊN: 66-05-56 ,HUẾ: 05-36-32 | XỊT |
06/07/2025 | KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 |
05/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 80-01-10, ĐẮK NÔNG: 74-16-30, QUẢNG NGÃI: 51-36-01 | XỊT |
04/07/2025 | GIA LAI: 06-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 | ĂN: GIA LAI: 06x2-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 |
03/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 10-31-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96, QUẢNG TRỊ: 16-34-64 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 10x2-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96x2, QUẢNG TRỊ: 16x2-34 |
02/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 68-81-97, KHÁNH HÒA: 26-38-79 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 68-81-97x3, KHÁNH HÒA: 26-79 |
01/07/2025 | ĐẮK LẮK: 72-75-94, QUẢNG NAM: 02-43-54 | ĂN: ĐẮK LẮK: 72-75-94x2, QUẢNG NAM: 02x2-54x2 |
30/06/2025 | PHÚ YÊN: 37-91-04 ,HUẾ: 22-81-89 | XỊT |
29/06/2025 | KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 | ĂN: KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 |
28/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 06-82-31, ĐẮK NÔNG: 83-43-37, QUẢNG NGÃI: 32-74-65 | XỊT |
27/06/2025 | GIA LAI: 32-45-78, NINH THUẬN: 20-53-84 | ĂN: GIA LAI: 32-45-78x2, NINH THUẬN: 20-53-84 |
26/06/2025 | BÌNH ĐỊNH: 23-41-61, QUẢNG BÌNH: 41-93-98, QUẢNG TRỊ: 23-28-52 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 23x2-41-61x2, QUẢNG BÌNH: 41x2-93-98, QUẢNG TRỊ: 23x2-28-52 |
25/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 25-29-36, KHÁNH HÒA: 42-53-54 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 25x2-29x2-36, KHÁNH HÒA: 53-54 |
24/06/2025 | ĐẮK LẮK: 09-39-62, QUẢNG NAM: 01-75-85 | ĂN: ĐẮK LẮK: 09x2-39, QUẢNG NAM: 01x3-75-85x2 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/07/2025 | ĐẮK LẮK: 62-87-54, QUẢNG NAM: 68-45-60 | XỊT |
21/07/2025 | PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 | ĂN: PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 |
20/07/2025 | KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 | ĂN: KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 |
19/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 32-49-95, ĐẮK NÔNG: 09-57-95, QUẢNG NGÃI: 40-67-90 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 32-49-95x2, ĐẮK NÔNG: 09-57-95x2, QUẢNG NGÃI: 40-90 |
18/07/2025 | GIA LAI: 12-80-94, NINH THUẬN: 81-50-02 | ĂN: GIA LAI: 12-80-94 |
17/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 47-59-79, QUẢNG TRỊ: 25-27-65 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 59-79x2, QUẢNG TRỊ: 25-65 |
16/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 59-72-97, KHÁNH HÒA: 09-14-61 | ĂN: KHÁNH HÒA: 09-14-61 |
15/07/2025 | ĐẮK LẮK: 07-94-48, QUẢNG NAM: 46-87-04 | XỊT |
14/07/2025 | PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 | ĂN:PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 |
13/07/2025 | KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 | ĂN:KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 |
12/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 46-71-96, ĐẮK NÔNG: 23-24-49, QUẢNG NGÃI: 02-28-97 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 46x2-96x2, ĐẮK NÔNG: 24x2-49, QUẢNG NGÃI: 02-28x2-97 |
11/07/2025 | GIA LAI: 24-49-56, NINH THUẬN: 45-82-98 | ĂN: GIA LAI: 24-49, NINH THUẬN: 45-82-98x2 |
10/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 58-08-52, QUẢNG BÌNH: 05-86-93, QUẢNG TRỊ: 02-74-89 | ĂN: QUẢNG TRỊ: 02x2-74-89 |
09/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 |
08/07/2025 | ĐẮK LẮK: 23-31-42, QUẢNG NAM: 25-32-73 | ĂN: ĐẮK LẮK: 23-31x2-42, QUẢNG NAM: 25-32x2-73 |
07/07/2025 | PHÚ YÊN: 66-05-56 ,HUẾ: 05-36-32 | XỊT |
06/07/2025 | KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 |
05/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 80-01-10, ĐẮK NÔNG: 74-16-30, QUẢNG NGÃI: 51-36-01 | XỊT |
04/07/2025 | GIA LAI: 06-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 | ĂN: GIA LAI: 06x2-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 |
03/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 10-31-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96, QUẢNG TRỊ: 16-34-64 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 10x2-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96x2, QUẢNG TRỊ: 16x2-34 |
02/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 68-81-97, KHÁNH HÒA: 26-38-79 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 68-81-97x3, KHÁNH HÒA: 26-79 |
01/07/2025 | ĐẮK LẮK: 72-75-94, QUẢNG NAM: 02-43-54 | ĂN: ĐẮK LẮK: 72-75-94x2, QUẢNG NAM: 02x2-54x2 |
30/06/2025 | PHÚ YÊN: 37-91-04 ,HUẾ: 22-81-89 | XỊT |
29/06/2025 | KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 | ĂN: KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 |
28/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 06-82-31, ĐẮK NÔNG: 83-43-37, QUẢNG NGÃI: 32-74-65 | XỊT |
27/06/2025 | GIA LAI: 32-45-78, NINH THUẬN: 20-53-84 | ĂN: GIA LAI: 32-45-78x2, NINH THUẬN: 20-53-84 |
26/06/2025 | BÌNH ĐỊNH: 23-41-61, QUẢNG BÌNH: 41-93-98, QUẢNG TRỊ: 23-28-52 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 23x2-41-61x2, QUẢNG BÌNH: 41x2-93-98, QUẢNG TRỊ: 23x2-28-52 |
25/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 25-29-36, KHÁNH HÒA: 42-53-54 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 25x2-29x2-36, KHÁNH HÒA: 53-54 |
24/06/2025 | ĐẮK LẮK: 09-39-62, QUẢNG NAM: 01-75-85 | ĂN: ĐẮK LẮK: 09x2-39, QUẢNG NAM: 01x3-75-85x2 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/07/2025 | ĐẮK LẮK: 62-87-54, QUẢNG NAM: 68-45-60 | XỊT |
21/07/2025 | PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 | ĂN: PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 |
20/07/2025 | KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 | ĂN: KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 |
19/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 32-49-95, ĐẮK NÔNG: 09-57-95, QUẢNG NGÃI: 40-67-90 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 32-49-95x2, ĐẮK NÔNG: 09-57-95x2, QUẢNG NGÃI: 40-90 |
18/07/2025 | GIA LAI: 12-80-94, NINH THUẬN: 81-50-02 | ĂN: GIA LAI: 12-80-94 |
17/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 47-59-79, QUẢNG TRỊ: 25-27-65 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 59-79x2, QUẢNG TRỊ: 25-65 |
16/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 59-72-97, KHÁNH HÒA: 09-14-61 | ĂN: KHÁNH HÒA: 09-14-61 |
15/07/2025 | ĐẮK LẮK: 07-94-48, QUẢNG NAM: 46-87-04 | XỊT |
14/07/2025 | PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 | ĂN:PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 |
13/07/2025 | KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 | ĂN:KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 |
12/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 46-71-96, ĐẮK NÔNG: 23-24-49, QUẢNG NGÃI: 02-28-97 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 46x2-96x2, ĐẮK NÔNG: 24x2-49, QUẢNG NGÃI: 02-28x2-97 |
11/07/2025 | GIA LAI: 24-49-56, NINH THUẬN: 45-82-98 | ĂN: GIA LAI: 24-49, NINH THUẬN: 45-82-98x2 |
10/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 58-08-52, QUẢNG BÌNH: 05-86-93, QUẢNG TRỊ: 02-74-89 | ĂN: QUẢNG TRỊ: 02x2-74-89 |
09/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 |
08/07/2025 | ĐẮK LẮK: 23-31-42, QUẢNG NAM: 25-32-73 | ĂN: ĐẮK LẮK: 23-31x2-42, QUẢNG NAM: 25-32x2-73 |
07/07/2025 | PHÚ YÊN: 66-05-56 ,HUẾ: 05-36-32 | XỊT |
06/07/2025 | KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 |
05/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 80-01-10, ĐẮK NÔNG: 74-16-30, QUẢNG NGÃI: 51-36-01 | XỊT |
04/07/2025 | GIA LAI: 06-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 | ĂN: GIA LAI: 06x2-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 |
03/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 10-31-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96, QUẢNG TRỊ: 16-34-64 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 10x2-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96x2, QUẢNG TRỊ: 16x2-34 |
02/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 68-81-97, KHÁNH HÒA: 26-38-79 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 68-81-97x3, KHÁNH HÒA: 26-79 |
01/07/2025 | ĐẮK LẮK: 72-75-94, QUẢNG NAM: 02-43-54 | ĂN: ĐẮK LẮK: 72-75-94x2, QUẢNG NAM: 02x2-54x2 |
30/06/2025 | PHÚ YÊN: 37-91-04 ,HUẾ: 22-81-89 | XỊT |
29/06/2025 | KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 | ĂN: KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 |
28/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 06-82-31, ĐẮK NÔNG: 83-43-37, QUẢNG NGÃI: 32-74-65 | XỊT |
27/06/2025 | GIA LAI: 32-45-78, NINH THUẬN: 20-53-84 | ĂN: GIA LAI: 32-45-78x2, NINH THUẬN: 20-53-84 |
26/06/2025 | BÌNH ĐỊNH: 23-41-61, QUẢNG BÌNH: 41-93-98, QUẢNG TRỊ: 23-28-52 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 23x2-41-61x2, QUẢNG BÌNH: 41x2-93-98, QUẢNG TRỊ: 23x2-28-52 |
25/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 25-29-36, KHÁNH HÒA: 42-53-54 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 25x2-29x2-36, KHÁNH HÒA: 53-54 |
24/06/2025 | ĐẮK LẮK: 09-39-62, QUẢNG NAM: 01-75-85 | ĂN: ĐẮK LẮK: 09x2-39, QUẢNG NAM: 01x3-75-85x2 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/07/2025 | ĐẮK LẮK: 62-87-54, QUẢNG NAM: 68-45-60 | XỊT |
21/07/2025 | PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 | ĂN: PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 |
20/07/2025 | KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 | ĂN: KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 |
19/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 32-49-95, ĐẮK NÔNG: 09-57-95, QUẢNG NGÃI: 40-67-90 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 32-49-95x2, ĐẮK NÔNG: 09-57-95x2, QUẢNG NGÃI: 40-90 |
18/07/2025 | GIA LAI: 12-80-94, NINH THUẬN: 81-50-02 | ĂN: GIA LAI: 12-80-94 |
17/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 47-59-79, QUẢNG TRỊ: 25-27-65 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 59-79x2, QUẢNG TRỊ: 25-65 |
16/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 59-72-97, KHÁNH HÒA: 09-14-61 | ĂN: KHÁNH HÒA: 09-14-61 |
15/07/2025 | ĐẮK LẮK: 07-94-48, QUẢNG NAM: 46-87-04 | XỊT |
14/07/2025 | PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 | ĂN:PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 |
13/07/2025 | KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 | ĂN:KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 |
12/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 46-71-96, ĐẮK NÔNG: 23-24-49, QUẢNG NGÃI: 02-28-97 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 46x2-96x2, ĐẮK NÔNG: 24x2-49, QUẢNG NGÃI: 02-28x2-97 |
11/07/2025 | GIA LAI: 24-49-56, NINH THUẬN: 45-82-98 | ĂN: GIA LAI: 24-49, NINH THUẬN: 45-82-98x2 |
10/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 58-08-52, QUẢNG BÌNH: 05-86-93, QUẢNG TRỊ: 02-74-89 | ĂN: QUẢNG TRỊ: 02x2-74-89 |
09/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 |
08/07/2025 | ĐẮK LẮK: 23-31-42, QUẢNG NAM: 25-32-73 | ĂN: ĐẮK LẮK: 23-31x2-42, QUẢNG NAM: 25-32x2-73 |
07/07/2025 | PHÚ YÊN: 66-05-56 ,HUẾ: 05-36-32 | XỊT |
06/07/2025 | KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 |
05/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 80-01-10, ĐẮK NÔNG: 74-16-30, QUẢNG NGÃI: 51-36-01 | XỊT |
04/07/2025 | GIA LAI: 06-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 | ĂN: GIA LAI: 06x2-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 |
03/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 10-31-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96, QUẢNG TRỊ: 16-34-64 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 10x2-93, QUẢNG BÌNH: 10-28-96x2, QUẢNG TRỊ: 16x2-34 |
02/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 68-81-97, KHÁNH HÒA: 26-38-79 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 68-81-97x3, KHÁNH HÒA: 26-79 |
01/07/2025 | ĐẮK LẮK: 72-75-94, QUẢNG NAM: 02-43-54 | ĂN: ĐẮK LẮK: 72-75-94x2, QUẢNG NAM: 02x2-54x2 |
30/06/2025 | PHÚ YÊN: 37-91-04 ,HUẾ: 22-81-89 | XỊT |
29/06/2025 | KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 | ĂN: KHÁNH HÒA: 39-41-98, KON TUM: 44-32-00, THỪA THIÊN HUẾ: 34-99-00 |
28/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 06-82-31, ĐẮK NÔNG: 83-43-37, QUẢNG NGÃI: 32-74-65 | XỊT |
27/06/2025 | GIA LAI: 32-45-78, NINH THUẬN: 20-53-84 | ĂN: GIA LAI: 32-45-78x2, NINH THUẬN: 20-53-84 |
26/06/2025 | BÌNH ĐỊNH: 23-41-61, QUẢNG BÌNH: 41-93-98, QUẢNG TRỊ: 23-28-52 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 23x2-41-61x2, QUẢNG BÌNH: 41x2-93-98, QUẢNG TRỊ: 23x2-28-52 |
25/06/2025 | ĐÀ NẴNG: 25-29-36, KHÁNH HÒA: 42-53-54 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 25x2-29x2-36, KHÁNH HÒA: 53-54 |
24/06/2025 | ĐẮK LẮK: 09-39-62, QUẢNG NAM: 01-75-85 | ĂN: ĐẮK LẮK: 09x2-39, QUẢNG NAM: 01x3-75-85x2 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/07/2025 | ĐẮK LẮK: 62-87-54, QUẢNG NAM: 68-45-60 | XỊT |
21/07/2025 | PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 | ĂN: PHÚ YÊN: 77-63-88 ,HUẾ: 18-24-38 |
20/07/2025 | KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 | ĂN: KHÁNH HÒA: 49-70-01, KON TUM: 27-05-74, THỪA THIÊN HUẾ: 17-02-25 |
19/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 32-49-95, ĐẮK NÔNG: 09-57-95, QUẢNG NGÃI: 40-67-90 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 32-49-95x2, ĐẮK NÔNG: 09-57-95x2, QUẢNG NGÃI: 40-90 |
18/07/2025 | GIA LAI: 12-80-94, NINH THUẬN: 81-50-02 | ĂN: GIA LAI: 12-80-94 |
17/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 47-59-79, QUẢNG TRỊ: 25-27-65 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 16-51-65, QUẢNG BÌNH: 59-79x2, QUẢNG TRỊ: 25-65 |
16/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 59-72-97, KHÁNH HÒA: 09-14-61 | ĂN: KHÁNH HÒA: 09-14-61 |
15/07/2025 | ĐẮK LẮK: 07-94-48, QUẢNG NAM: 46-87-04 | XỊT |
14/07/2025 | PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 | ĂN:PHÚ YÊN: 11-69-30 ,HUẾ: 01-18-19 |
13/07/2025 | KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 | ĂN:KHÁNH HÒA: 08-09-44, KON TUM: 16-26-06, THỪA THIÊN HUẾ: 19-67-75 |
12/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 46-71-96, ĐẮK NÔNG: 23-24-49, QUẢNG NGÃI: 02-28-97 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 46x2-96x2, ĐẮK NÔNG: 24x2-49, QUẢNG NGÃI: 02-28x2-97 |
11/07/2025 | GIA LAI: 24-49-56, NINH THUẬN: 45-82-98 | ĂN: GIA LAI: 24-49, NINH THUẬN: 45-82-98x2 |
10/07/2025 | BÌNH ĐỊNH: 58-08-52, QUẢNG BÌNH: 05-86-93, QUẢNG TRỊ: 02-74-89 | ĂN: QUẢNG TRỊ: 02x2-74-89 |
09/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 34-42-54, KHÁNH HÒA: 28-42-81 |
08/07/2025 | ĐẮK LẮK: 23-31-42, QUẢNG NAM: 25-32-73 | ĂN: ĐẮK LẮK: 23-31x2-42, QUẢNG NAM: 25-32x2-73 |
07/07/2025 | PHÚ YÊN: 66-05-56 ,HUẾ: 05-36-32 | XỊT |
06/07/2025 | KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 01-24-98, KON TUM: 66-37-30, THỪA THIÊN HUẾ: 44-23-40 |
05/07/2025 | ĐÀ NẴNG: 80-01-10, ĐẮK NÔNG: 74-16-30, QUẢNG NGÃI: 51-36-01 | XỊT |
04/07/2025 | GIA LAI: 06-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 | ĂN: GIA LAI: 06x2-13-61, NINH THUẬN: 42-91-96 |
